Os gringos do Galo de hoje vai falar do assunto do momento: treinadores gringos que já comandaram a equipe do Atlético.
Com o assunto treinadores estrangeiros em alta no Brasil, o Atlético não ficou atrás, e já vamos para o segundo treinador gringo da temporada que mal começou.
Após o fracasso inicial do venezuelano Rafael Dudamel, nosso presidente 7C correu atrás da sua primeira opção de treinador do ano passado, o argentino Sampaoli, que será o 14º treinador estrangeiro de nossa história futebolístca, que em sua maioria foram sul americanos, com grande maioria nascidos no Uruguai.
Ganhe dinheiro lendo notícias com o app BuzzBreak
Clique na imagem abaixo
Eu corri atrás de informações de onde nasceram, números de jogos que comandaram o Atlético, números de vitórias, empates, derrotas e títulos conquistados, e o resultado foi o seguinte.
TREINADOR | PONTOS | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | TÍTULOS |
Ricardo Diez (Uruguai) | 184 | 108 | 38 | 38 | 2 | |
Félix Magno (Uruguai) | 105 | 69 | 19 | 17 | 2 | |
Marinetti (Hungria) | 53 | 35 | 12 | 6 | 0 | |
Fleitas Solich (Paraguai) | 49 | 30 | 10 | 9 | 0 | |
Ondino Vieira (Uruguai) | 42 | 26 | 8 | 8 | 0 | |
Dario Pereyra (Uruguai) | 40 | 21 | 8 | 11 | 2 | |
Diego Aguirre (Uruguai) | 31 | 16 | 7 | 8 | 0 | |
Oliveira (Uruguai) | 21 | 9 | 11 | 1 | 1 | |
Gregório Suarez (Argentina) | 16 | 10 | 4 | 2 | 0 | |
Rafael Dudamel (Venezuela) | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
Inácio Amsel (Hungria) | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
Dario Letona (Peru) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
TOTAL | 565 | 335 | 122 | 108 | 7 |
Sigam nossas redes socias:
Blog dos Atleticanos, desde 2008
Nenhum comentário:
Postar um comentário