O Blog dos Atleticanos trás mais uma super lista para vocês. Todos atleticanos que gostam de estatísticas da nossa história sabem quem são os jogadores que mais vestiram nossa camisa, e os maiore artilheiros da nossa história em geral. Mas quem sabe os artilheiros que ainda jogam, qual seu número de gols, seu número de jogos usando nossa camisa, sua idade e o clube atual.
Aposte na Bet Nacional clicando na imagem abaixo, parceira oficial do Blog dos Atleticanos
*Atualizado até 02/06/2023
Siga nosso Instagram >>>> Clique aqui
Gols | Jogador | Posição | Jogos | Idade | Clube atual | Ano 2009 acima |
112 | Diego Tardelli | Atacante | 230 | 37 | sem clube | |
83 | Hulk | Atacante | 143 | 36 | Atlético | |
49 | Luan | Atacante | 305 | 32 | Mirassol | |
43 | Éder Luís | Atacante | 161 | 37 | sem clube | |
42 | Lucas Pratto | Atacante | 107 | 34 | Vélez Sarsfield-ARG | |
41 | Juan Cazares | Meia | 205 | 30 | Independiente-ARG | |
39 | Jô | Atacante | 127 | 35 | sem clube | |
38 | Danilinho | Atacante | 145 | 35 | sem clube | |
37 | Ricardo Oliveira | Atacante | 110 | 42 | Brasília | |
32 | André | Atacante | 81 | 32 | sem clube | |
31 | Réver | Zagueiro | 338 | 38 | Atlético | |
27 | Guilherme Gusmão | Meia | 147 | 34 | São Joseense-PR | |
27 | Neto Berola | Atacante | 150 | 35 | Ituano | |
27 | Renan Oliveira | Meia | 112 | 33 | Brasiliense | |
26 | Rômulo Otero | Meia | 135 | 30 | Fortaleza | |
26 | Eduardo Sasha | Atacante | 138 | 30 | Red Bull Bragantino | |
25 | Keno | Atacante | 125 | 33 | Fluminense | |
24 | Eduardo Vargas | Atacante | 110 | 33 | Atlético | |
22 | Bernard | Atacante | 100 | 30 | Panathinaikos-GRE | |
21 | Savarino | Atacante | 99 | 26 | Real Salt Lake-EUA | |
21 | Carlos | Atacante | 108 | 27 | Al-Shabab-ARA | |
20 | Fábio Santos | Lateral esq | 216 | 37 | Corinthians | |
19 | Nacho Fernandez | Meia | 109 | 32 | River Plate-ARG | |
18 | Jesús Dátolo | Meia | 127 | 38 | Banfield-ARG | |
17 | Matias Zaracho | Meia | 119 | 24 | Atlético | |
16 | Hyoran | Meia | 108 | 30 | Atlético | |
14 | Guilherme Arana | Lateral esq | 139 | 25 | Atlético | |
14 | Nathan | Meia | 120 | 27 | Grêmio | |
14 | Márcio Araújo | Volante | 224 | 38 | IAPE | |
14 | Leandro Almeida | Zagueiro | 101 | 35 | Zebbug Rangers-MAL | |
13 | Paulinho | Atacante | 28 | 22 | Atlético | |
13 | Róger Guedes | Atacante | 28 | 26 | Corinthians | |
13 | Marcos Rocha | Lateral dir | 306 | 34 | Palmeiras | |
13 | Alerrandro | Atacante | 41 | 23 | Red Bull Bragantino | |
13 | Jair | Volante | 171 | 28 | Vasco | |
12 | Patric | Lateral dir | 187 | 33 | Athletic-MG | |
11 | Alecsandro | Atacante | 50 | 41 | sem clube | |
11 | Muriqui | Atacante | 32 | 36 | Remo | |
10 | Thiago Ribeiro | Atacante | 43 | 36 | Democrata SL-MG | |
10 | Marrony | Atacante | 63 | 23 | Fluminense | |
10 | Yimmi Chará | Atacante | 68 | 31 | Portland-EUA | |
9 | Clayton | Atacante | 62 | 27 | Londrina | |
9 | Fernandinho | Atacante | 47 | 37 | sem clube | |
8 | Ademir | Atacante | 67 | 27 | Bahia | |
8 | Jemerson | Zagueiro | 120 | 30 | Atlético | |
7 | Vinícius Vina | Meia | 45 | 31 | Ceará | |
7 | Júnior Urso | Volante | 48 | 33 | Coritiba | |
7 | Franco Di Santo | Atacante | 33 | 33 | Univ. Católica-CHL | |
7 | Gabriel | Zagueiro | 158 | 27 | Yokohama-JAP | |
7 | Ricardo Bueno | Atacante | 36 | 35 | Avaí | |
6 | Igor Rabello | Zagueiro | 154 | 27 | Atlético | |
6 | Dodô | Meia | 47 | 28 | Khor Fakkan-EAU | |
6 | Serginho Mineiro | Volante | 169 | 36 | Figueirense | |
6 | Giovanni Augusto | Meia | 59 | 33 | Guarani | |
5 | Diego Costa | Atacante | 19 | 34 | Wolverhampton-ING | |
5 | Alan Franco | Volante | 48 | 24 | Charlotte-EUA | |
5 | Rafael Carioca | Volante | 172 | 33 | Tigres-MEX | |
5 | Diego Souza | Meia | 35 | 37 | Grêmio | |
4 | Danilo Barcelos | Lateral esq | 23 | 31 | Ceará | |
4 | Hyuri | Atacante | 38 | 31 | Vila Nova-GO | |
4 | Marion | Atacante | 42 | 31 | Jacobinense | |
4 | Tiago Pagnussat | Zagueiro | 27 | 32 | Ceará | |
4 | Edcarlos | Zagueiro | 69 | 37 | Betim Futebol | |
4 | Cristian Pavón | Atacante | 39 | 26 | Atlético | |
3 | Nathan Silva | Zagueiro | 79 | 25 | Atlético | |
3 | Dylan Borrero | Meia | 47 | 21 | New England-EUA | |
3 | Douglas Santos | Lateral esq | 102 | 28 | Zenit-RUS | |
3 | Fillipe Soutto | Volante | 62 | 31 | Botafogo-SP | |
3 | Lucas Cândido | Volante | 68 | 29 | Al Dhafra-EAU | |
3 | Tomás Andrade | Meia | 31 | 26 | Audax Italiano-CHL | |
3 | Fábio Gomes | Atacante | 16 | 25 | Paços Ferreira-POR | |
3 | Marlone | Meia | 18 | 30 | Vila Nova-GO | |
2 | Marquinhos | Meia | 43 | 23 | Ferencvárosi-HUN | |
2 | Bruninho | Meia | 28 | 22 | Guarani | |
2 | Erik | Atacante | 25 | 28 | Machida Zelvian-JAP | |
2 | Savinho | Atacante | 35 | 18 | Troyes-FRA | |
2 | Eduardo Henrique | Volante | 43 | 27 | Sporting-POR | |
2 | Tchê Tchê | Volante | 65 | 30 | Botafogo | |
2 | Jael | Atacante | 15 | 34 | sem clube | |
2 | Maicon Bolt | Atacante | 28 | 31 | sem clube | |
2 | Calebe | Meia | 65 | 22 | Fortaleza | |
2 | Alan Kardec | Atacante | 13 | 33 | Atlético | |
2 | joedson | Atacante | 7 | 34 | Floresta | |
2 | Dodô | Lateral esq | 50 | 30 | Atlético | |
2 | David Terans | Meia | 33 | 28 | Athletico-PR | |
2 | Júnior Alonso | Zagueiro | 132 | 29 | Krasnodar-RUS | |
2 | Werley | Zagueiro | 131 | 34 | sem clube | |
2 | Guga | Lateral dir | 158 | 24 | Fluminense | |
2 | Jóbson | Atacante | 6 | 34 | Rio Branco-PR | |
2 | Jonatas Obina | Atacante | 2 | 11 | Boston City-MG | |
2 | Valdívia | Meia | 33 | 28 | Jeonnnam Dragons-JAP | |
1 | Kléber Laube | Atacante | 13 | 32 | Yokohama-JAP | |
1 | Mariano | Lateral dir | 124 | 36 | Atlético | |
1 | Rubens | Meia | 44 | 21 | Atlético | |
1 | Bremer | Zagueiro | 32 | 25 | Juventus-ITA | |
1 | Chiquinho | Meia | 11 | 33 | Ipatinga | |
1 | Rafael Cruz | Lateral dir | 26 | 38 | Goianésia | |
1 | Leleu | Meia | 25 | 29 | Atlético-SC | |
1 | Otamendi | Zagueiro | 19 | 34 | Benfica-POR | |
1 | Rodrigão | Zagueiro | 7 | 27 | Zenit-RUS | |
1 | Yago Henrique | Volante | 55 | 27 | Guarani | |
1 | Matheus Galdezani | Volante | 24 | 30 | Ferroviária-SP | |
1 | Pedro Botelho | Lateral esq | 26 | 33 | Nova Venécia-ES | |
1 | Gustavo Blanco | Volante | 36 | 28 | Vitória | |
1 | Rafael Jataí | Volante | 15 | 33 | sem clube | |
1 | Felipe Santana | Zagueiro | 29 | 36 | Atlético-SC | |
1 | Nikão | Meia | 11 | 30 | Cruzeiro | |
1 | Diego Godín | Zagueiro | 9 | 36 | Nacional-URU | |
1 | Emerson Royal | Lateral dir | 23 | 24 | Tottenham-ING | |
1 | Michel Macedo | Lateral dir | 23 | 32 | Ceará | |
1 | Wendel Alex | Meia | 9 | 31 | sem clube | |
1 | Neto | Volante | 14 | 20 | Chapecoense | |
1 | Echaporã | Atacante | 8 | 22 | Juventude | |
1 | Júlio César | Meia | 3 | 20 | Volta Redonda | |
1 | Maílton | Lateral dir | 11 | 24 | Ponte Preta | |
1 | Bruno Silva | Atacante | 5 | 22 | Novorizontino | |
1 | Iago Maidana | Zagueiro | 45 | 26 | América-MG | |
1 | Geuvânio | Atacante | 37 | 30 | Ituano |
Nenhum comentário:
Postar um comentário