Passado a peneirada da fase de grupos onde classificamos em primeiro lugar no Grupo 4, agora é a hora da verdade, a fase eliminatórias onde não se pode errar, e é nela que separam os fortes dos fracos.
Com o fim da fase de grupos a classificação geral do grupo dos primeiros colocados e a classificação geral dos segundos colocados de cada grupo ficou assim:
Pos. | Primeiros dos grupos | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Ap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez Sársfield | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 83% |
2 | Grêmio | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | 78% |
3 | Santos Laguna | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 72% |
4 | Atlético Mineiro | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | +3 | 67% |
5 | Defensor Sporting | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 61% |
6 | Bolívar | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 61% |
7 | Cerro Porteño | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 55% |
8 | Unión Española | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | +1 | 50% |
Pos. | Segundos dos grupos | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Ap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Arsenal de Sarandí | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 | 67% |
10 | Cruzeiro | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 55% |
11 | León | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 55% |
12 | The Strongest | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 55% |
13 | Atlético Nacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | –1 | 55% |
14 | Lanús | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 44% |
15 | San Lorenzo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 44% |
16 | Nacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | –2 | 44% |
Com a classificação definida, os primeiros melhores colocados enfrentam os segundos piores colocados, e a fase eliminatória começa assim:
Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||||
de 16 a 30 de abril | de 7 a 14 de maio | de 23 a 30 de julho | 6 e 13 de agosto | |||||||||||||||||||||
Vélez Sársfield | ||||||||||||||||||||||||
Nacional | ||||||||||||||||||||||||
Unión Española | ||||||||||||||||||||||||
Arsenal de Sarandí | ||||||||||||||||||||||||
Atlético Mineiro | ||||||||||||||||||||||||
Atlético Nacional | ||||||||||||||||||||||||
Defensor Sporting | ||||||||||||||||||||||||
The Strongest | ||||||||||||||||||||||||
Grêmio | ||||||||||||||||||||||||
San Lorenzo | ||||||||||||||||||||||||
Cerro Porteño | ||||||||||||||||||||||||
Cruzeiro | ||||||||||||||||||||||||
Santos Laguna | ||||||||||||||||||||||||
Lanús | ||||||||||||||||||||||||
Bolívar | ||||||||||||||||||||||||
León |
O Galo começa sua caminhada rumo ao bi-campeonato da Libertadores enfrentando o Atlético Nacional da Colômbia, time que já foi campeão da Libertadores em 1989.
Se passar de fase, o Atlético enfrenta o vencedor de Defensor do Uruguai ou The Strongest da Bolívia.
"Vamos Gaaalôôôô ganhar Libertadoreeees, e vamos vamos Galôôô ganhar Libertadoreees..."
Nenhum comentário:
Postar um comentário